更新時間:2025-10-20
訪問量:25
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,制藥/生物制藥 |
美國OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(選配件)
可同時測量單個或多個參數(shù),符合GLP要求,存儲500組數(shù)據(jù)。CON600:可測電導(dǎo)率,TDS,溫度,CON610:可測電導(dǎo)率,TDS,鹽度,電阻率,溫度。CON650可測:電導(dǎo),TDS,鹽度,電阻率,溶解氧,溫度。
美國OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(CON600,CON610,CON650),可同時測量單個或多個參數(shù),符合GLP要求,存儲500組數(shù)據(jù)。CON600:可測電導(dǎo)率,TDS,溫度,CON610:可測電導(dǎo)率,TDS,鹽度,電阻率,溫度。CON650可測:電導(dǎo),TDS,鹽度,電阻率,溶解氧,溫度。
型號 | CON600 35408-02 35408-00 35408-70 | CON610 35408-12 35408-10 35408-80 | CON650 35433-02 35433-00 35433-70 | ||
量程 | 電導(dǎo) | 0-500ms | |||
TDS | 0-500ppt | ||||
鹽度 | 無 | 0-80ppt | |||
電阻 | 無 | 0-20MΩ | |||
溶解氧 | 無 | 無 | 0-600%;0-90mg/l | ||
大氣壓 | 無 | 無 | 450-825mm Hg | ||
溫度 | -10到110度 | ||||
分辨率 | 電導(dǎo) | 0.01,0.1us; 0.001,0.01,0.1ms | |||
TDS | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01,0.1ppt | ||||
鹽度 | 無 | 0.01,0.1ppm; 0.001,0.01ppt | |||
電阻 | 無 | 0.01,0.001 mΩ; 0.1 KΩ; 0.1,0.01,0.001 Ω | |||
溶解氧 | 無 | 無 | 0.1%,0.01mg/l | ||
大氣壓 | 無 | 無 | 1mm Hg | ||
溫度 | 0.1度 | ||||
精度 | 電導(dǎo) | 滿刻度的±1% | |||
TDS | 滿刻度的±1% | ||||
鹽度 | 無 | 滿刻度的±1% | |||
電阻 | 無 | 滿刻度的±1% | |||
溶解氧 | 無 | 無 | ±2%;±0.2mg/l | ||
大氣壓 | 無 | 無 | ±1% | ||
溫度 | ±0.5度 | ||||
鹽度校正 | 手動輸入0-45ppt,自動校正 | ||||
溫度補償 | 手動或自動,0-100度 | ||||
校正點 | 自動或手動,單點或多點,或程控 CAL Due報警 | ||||
記憶存儲 | 500組數(shù)據(jù) | ||||
防護 | IP67 | ||||
輸出 | IrDA/RS232 | ||||
顯示 | LCD大屏幕背景光 | ||||
電源 | 4節(jié)電池或AC接口 | ||||
外部尺寸 | 18×9×6(長×寬×厚,cm) | ||||
標(biāo)配 | 主機、電導(dǎo)探頭(K=1)、CD650多帶一個溶解氧探頭、電導(dǎo)標(biāo)定膠囊、電池、手提箱 |
美國OAKTON防水式手持電導(dǎo)率儀(選配件)
選配項: