更新時(shí)間:2025-10-20
訪問量:23
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
OAKTON CON11電導(dǎo)率儀(耗材)
OAKTON CON11電導(dǎo)率儀,廠家:美國Cole-Parmer,可以同時(shí)檢測(cè)電導(dǎo)率/TDS,量程:0-19.99,20.0-199.9,200-1999uS;2.00-19.99,20.0-199.9mS,溫度:-10.00至110℃,TDS量程:1.00-999ppm,2.00-99.9ppt
美國OAKTON手持式電導(dǎo)率(CON11,CON110),可同時(shí)測(cè)量電導(dǎo)率,TDS,溫度。CON11可儲(chǔ)存50組讀數(shù),CON110可儲(chǔ)存100組讀數(shù)并帶RS-232接口。
型號(hào) | CON11 | CON110 | |||||
電導(dǎo)率 | 量程 | 0-19.99µs/cm | |||||
20.0-199.9µs/cm | |||||||
200-1999µs/cm | |||||||
2.00-19.99ms/cm | |||||||
20.0-199.9ms/cm | |||||||
分辨率 | 滿刻度的0.05% | ||||||
精度 | 滿刻度的±1%+1位有效數(shù)字 | ||||||
TDS | 量程 | 0-9.99ppm | |||||
10.0-99.9ppm | |||||||
100-999ppm | |||||||
1.00-9.99ppt | |||||||
10.0-99.9ppt | |||||||
分辨率 | 滿刻度的0.05% | ||||||
精度 | 滿刻度的±1%+1位有效數(shù)字 | ||||||
TDS因子 | 0.40-1.0 | ||||||
溫度 | 量程 | -10.0-80.0℃ | |||||
分辨率 | 0.1℃ | ||||||
精度 | ±0.5℃ | ||||||
補(bǔ)償 | ATC/MTC(0-80℃) | ||||||
系數(shù) | 0.0-10.0% | ||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 20.0-25.0℃ | ||||||
操作范圍 | 0-50℃ | ||||||
儀表特色 | 校正點(diǎn) | 4個(gè)自動(dòng)(每量程)5個(gè)手動(dòng)(每量程) | |||||
電解常數(shù) | 0.1,1.0或10.0 | ||||||
記憶存儲(chǔ) | 50組數(shù)據(jù) | 100組數(shù)據(jù) | |||||
自動(dòng)終端指示 | 無 | 有 | |||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | *后一次按鍵操作20分鐘后 | ||||||
輸入 | DC插座,6針連接器 | ||||||
RS232C輸出 | 否 | 是 | |||||
電源要求 | 4×1.5V‘AAA’電池或9V DC穩(wěn)壓電源,200mA | ||||||
電池壽命 | >200小時(shí) | ||||||
外部尺寸 | 18×9×4(長(zhǎng)寬高,cm) | ||||||
標(biāo)配 | 主機(jī)、電導(dǎo)探頭(K=1)、電池 | 主機(jī)、電導(dǎo)探頭(K=1)、電導(dǎo)標(biāo)定膠囊、電池、手提箱,軟件 |
OAKTON CON11電導(dǎo)率儀(耗材)